Kinderbetreuung
In Brühl werden auf vielfältige Art Leistungen für die Betreuung Ihrer Kinder erbracht. Nach Ihren persönlichen Wünschen bieten Tagesstätten, Spielgruppen oder die Kindertagespflege individuelle Betreuungsformen an.
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen
Seit dem 01. August 2008 gelten die vom Rat beschlossenen Elternbeiträge, die Sie aus der nachfolgenden Tabelle ablesen können:
| Gruppenform | I + III* |
II** |
||||
| Einkommensgrenzen | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. |
| bis 12.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| bis 25.000 € | 25 € | 29 € | 50 € | 48 € | 63 € | 81 € |
| bis 37.500 € | 43 € | 50 € | 84 € | 102 € | 131 € | 169 € |
| bis 50.000 € | 70 € | 83 € | 138 € | 150 € | 194 € | 250 € |
| bis 62.500 € | 110 € | 130 € | 213 € | 198 € | 257 € | 331 € |
| über 62.500 € | 145 € | 171 € | 281 € | 225 € | 292 € | 375 € |
*Gruppenform I + III (Kinder von 2 - 6 Jahren / Einschulung)
**Gruppenform II (Kinder unter 2 Jahren)



