Bundestagswahl
Bundestagswahl Wahlergebnisse 2009
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 32.776 | 32.776 | ||
| Wähler/innen | 24.455 | 74,61 % | 24.455 | 74,61 % |
| ungültige Stimmen | 402 | 1,64 % | 308 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 24.053 | 98,36 % | 24.147 | 98,74 % |
| Kühn-Mengel, SPD | 8.638 | 35,91 % | 6.313 | 26,14 % |
| Seif, CDU | 9.663 | 40,17 % | 8.409 | 34,82 % |
| Molitor, FDP | 1.989 | 8,27 % | 3.678 | 15,23 % |
| Kroll, GRÜNE | 1.990 | 8,27 % | 2.903 | 12,02 % |
| Heinemeyer, DIE LINKE | 1.434 | 5,96 % | 1.712 | 7,09 % |
| Rothhanns, NPD | 277 | 1,15 % | 221 | 0,92 % |
| Die Tierschutzpartei | - | - | 156 | 0,65 % |
| FAMILIE | - | - | 90 | 0,37 % |
| REP | - | - | 56 | 0,23 % |
| Volksabstimmung | - | - | 26 | 0,11 % |
| MLPD | - | - | 7 | 0,03 % |
| PSG | - | - | 3 | 0,01 % |
| ZENTRUM | - | - | 17 | 0,07 % |
| BüSo | - | - | 9 | 0,04 % |
| DVU | - | - | 11 | 0,05 % |
| ödp | - | - | 19 | 0,08 % |
| PIRATEN | - | - | 373 | 1,54 % |
| RRP | - | - | 39 | 0,16 % |
| RENTNER | - | - | 105 | 0,43 % |
| Schmitz, Einzelbewerber | 62 | 0,26 % | - | - |
Von 14 Parteien (2005: 15) wurden Kreiswahlvorschläge zugelassen. SPD, CDU und FDP sind in allen 64 nordrhein-westfälischen Wahlkreisen mit Kandidaten (2005: 64) vertreten, DIE LINKE in 62 Wahlkreisen (2005: 64), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 61 und die NPD in 58 Wahlkreisen (beide in 2005: 63).
Darüber hinaus kandidierten in den nordrhein-westfälischen Wahlkreisen insgesamt 15 parteilose Bewerberinnen und Bewerber (2005: 6).
Wahlberechtigt waren alle Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Wahltag
- das 18. Lebensjahr vollendet hatten
- seit mindestens 3 Monaten in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehatten
- und nicht nach § 13 Bundeswahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen waren.
Wählen konnte auch, wer als deutscher Staatsbürger im Ausland lebte und hier nicht gemeldet war. Hierzu musste die Eintragung ins Wählerverzeichnis beantragt werden.
- wahlen.kdvz-frechen.de
Wahlergebnisse Bundestagswahl in Brühl
- Weitere Infos zur Bundestagswahl
www.im.nrw.de
Direktkandidaten im Wahlkreis 093 Euskirchen-Erftkreis II
| Partei | Name |
Beruf | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | Kühn-Mengel, Helga | Diplom-Psychologin | |||
| CDU | Seif, Detlef | Rechtsanwalt | |||
| FDP | Molitor, Helga Gabriele | PR-Journalistin | |||
| GRÜNE | Kroll, Dorothee | Lehrerin | |||
| DIE LINKE | Heinemeyer, Anita | Staatlich anerkannte Übersetzerin |
|||
| NPD | Rothhanns, René | Einzelhandelskaufmann | |||
| K:Schmitz | Schmitz, Jürgen Theo | Schreiner | |||
Bundestagswahl 2005
Nachdem Bundespräsident Horst Köhler den Bundestag aufgelöst hatte, waren die Neuwahlen zum 16. Deutschen Bundestag für den 18. September 2005 angesetzt worden. Die Wahl zum Bundestag sollte ursprünglich erst im Herbst 2006 stattfinden.
Anders als im Bundestrend stellt sich das Wahlergebnis der Parteien in Brühl dar. Bei den Erstimmen verbessert sich die CDU gegenüber 2002 um +2,01%, die SPD verliert -1,82%.
Im Wahlbezirk 93 Euskirchen - Erftkreis II, zu dem Brühl gehört, gewann Dr. Wolf Bauer (CDU) das Direktmandat. Die Wahlbeteiligung in Brühl: 79,73 % (Vergleich: 80,72 %).
Weitere Infos im WWW:
-
wahlen.kdvz-frechen.de
Hier können Sie weitere Informationen zu den Wahlergebnissen abrufen. - www.bundeswahlleiter.de
Downloads:
-
Ergebnisse Bundestagswahl 2009
(pdf, 3,4 MB) -
Broschüre Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 in Brühl
(pdf, 569,74 KB)





