Kreistagswahl
Am 30. August 2009 bestimmten Wählerinnen und Wähler die neue Zusammensetzung im Kreistag des Rhein-Erft-Kreises. Zuletzt wurde im September 2004 die Vertretung des Kreises (Kreistag) für die Dauer von fünf Jahren gewählt. In jeder kreisangehörigen Kommune wählen die Bürgerinnen und Bürger Direktkandidaten in verschiedenen Wahlkreisen.
Ergebnis Kreistagswahl im Bereich Brühl
Das Brühler Stadtgebiet ist in drei Kreistagswahlkreise aufgeteilt. Drei VertreterInnen wurden also auf diesem Wege in Brühl direkt in den Kreistag gewählt. Weitere können über eine Liste in den Kreistag einziehen.
Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistages im Rhein-Erft-Kreis
Auszug aus der Öffentlichen Bekanntmachung über zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistages im Rhein-Erft-Kreis am 30.08.2009 für den Bereich Brühl:
Bewerber/innen im Kreiswahlbezirk 29
| Name | Beruf | Partei / Wählergruppe |
| Golland, Gregor | Kaufmännischer Angestellter / Diplom-Kaufmann | CDU |
| Reinkemeier, Ernst | Pensionär | SPD |
| Niclasen, Agnes | Diplom Sozialarbeiterin | GRÜNE |
| Strick, Sigrun | selbstständig / exam.Krankenschwester | FDP |
| Arnhold, Irene | Hausfrau | NPD |
| Dr. Heermann, Herbert | Dozent | Freie Wähler Rhein-Erft e.V. |
| Pohle, Heinz-Jürgen | Sicherungsaufsicht | DIE LINKE |
| Schulz, Eveline | Hausfrau | pro NRW |
Bewerber/innen im Kreiswahlbezirk 30
| Name | Beruf | Partei / Wählergruppe |
|---|---|---|
| Klein, Frank | Soldat | CDU |
| Hinz, Hartmut | Industriekaufmann | SPD |
| Bortlisz-Dickhoff, Johannes | Angestellter | GRÜNE |
| Brämer, Matthias | Rechtsanwalt | FDP |
| Arnhold, Thomas | Kraftfahrer | NPD |
| Schmitz, Heinrich | Industriemeister | Freie Wähler Rhein-Erft e.V. |
| Siebold, Walter | Versicherungsfachmann | DIE LINKE |
| Müller, Ingrid | Hausfrau | pro NRW |
Bewerber/innen im Kreiswahlbezirk 31
| Name | Beruf | Partei / Wählergruppe |
| Gerharz, Thorsten | Student der Rechtswissenschaften | CDU |
| Kühn-Mengel, Helga | Mitglied des Bundestages | SPD |
| vom Hagen, Michael | Einkäufer | GRÜNE |
| Wehr, Stefan | Dipl.-Kfm. | FDP |
| Baule, Ursula | Verwaltungsangestellte i.R. | Freie Wähler Rhein-Erft e.V. |
| Riedel, Eckhard | Heilpädagoge | DIE LINKE |
| Mallon, Andree | Munitionsräumarbeiter | pro NRW |
Brühler Vertreter im Kreistag 2004-2009
Die Brühler Interessen im Kreistag werden in der Wahlperiode 2004-2009 vertreten durch die erfolgreichen Direktkandidaten:
- Gregor Golland (CDU),
- Wilhelm Schmitz (CDU),
- Christel Breuer (CDU).
v.l.n.r. Gregor Golland (CDU), Wilhelm Schmitz (CDU), Christel Breuer (CDU)
Ergebnisse der Kreistagswahl am 26.09.2004 in Brühl
| Partei/Wahlbezirk | 29 | 30 | 31 |
| CDU | 45,88 | 51,36 | 45,98 |
| SPD | 31,12 | 26,5 | 36,34 |
| GRÜNE | 15,42 | 14,42 | 10,87 |
| FDP | 7,57 | 7,72 | 6,82 |
direkt gewählt wurden :
- Gregor Golland (CDU),
- Wilhelm Schmitz (CDU),
- Christel Breuer (CDU)
Weitere Infos im WWW:
-
www.im.nrw.de
Landesinfos zum Thema Wahlen






