Stadtratswahl
Sitzverteilung nach der Wahl am 30.08.2009
Aufgrund von Überhangmandaten hat der neue Brühler Stadtrat 50 Sitze (44 Sitze ohne Überhangmandate).
Alle weiteren Informationen darüber, wie im Einzelnen in Ihrem Wahlbezirk gewählt wurde, können Sie den Sonderseiten zur Kommunalwahl entnehmen:
- wahlen.kdvz-frechen.de
Alle Wahlergebnisse im Detail nachlesbar für jeden Stimmbezirk
| CDU | 22 Sitze | (44,72 %) |
| SPD | 11 Sitze | (23,36 %) |
| GRÜNE | 7 Sitze | (14,28 %) |
| FDP | 4 Sitze | (7,39 %) |
| fw/bVb | 4 Sitze | (7,14 %) |
| DIE LINKE | 2 Sitze | (3,11%) |
Gewählte VertreterInnen im Rat der Stadt Brühl
| Direkt gewählte VertreterInnen | |
| Partei / Wählergruppe | Name |
| CDU | Meeth, Hans |
| CDU | Dr. Frantzioch-Immenkeppel, Marion |
| CDU | Fischer, Matthias |
| CDU | Köllejan, Holger |
| CDU | Pütz, Josef |
| CDU | Rau, Albert |
| CDU | Poschmann, Wolfgang |
| CDU | Simons, Walter |
| CDU | Hans, Josef |
| CDU | Vetterling, Dietmar |
| CDU | Gerharz, Franz Josef |
| CDU | Dahmen, Dieter |
| CDU | Ehrenstein, Rolf |
| CDU | Klug, Hans Theo |
| CDU | Hepp, Heinrich |
| CDU | Küster, Luise |
| CDU | Dr. Dahm, Albert |
| CDU | Stilz, Herbert |
| CDU | Pohl, Gerd |
| CDU | Boley, Karin |
| CDU | Vogel, Michael |
| CDU | Hosmann, Hanns-Henning |
| VertreterInnen, die über die Reserveliste in den Stadrat gewählt wurden | |
| SPD | Dr. Petran, Matthias |
| SPD | Grafe, Franziska |
| SPD | Berg, Frithjof |
| SPD | Vilkman, Ulla |
| SPD | Jung, Heinz |
| SPD | Weesbach, Wolfgang |
| SPD | Blanke, Wilfried |
| SPD | Klein, Peter |
| SPD | Jung, Elisabeth |
| SPD | Weitz, Michael |
| SPD | Richter, Kerstin |
| fw/bVb | Schmitz, Heinrich (Rufname Heinz) |
| fw/bVb | Baule, Ursula (Rufname Ulla) |
| fw/bVb | Mainzer, Anna Maria (Rufname Marianne) |
| fw/bVb | Arth, Siegfried |
| GRÜNE | vom Hagen, Michael |
| GRÜNE | Niclasen, Agnes |
| GRÜNE | Bortlisz-Dickhoff, Johannes |
| GRÜNE | Weber, Markus |
| GRÜNE | Mäsgen, Johanna |
| GRÜNE | Konertz, Roman |
| GRÜNE | Dr. Tieke, Karin |
| FDP | Pitz, Jochem |
| FDP | Brämer, Thea (Maria-Therese) |
| FDP | Wehr, Stefan |
| FDP | Müller-Neimann, Hedwig |
| DIE LINKE | Riedel, Eckhard |
| DIE LINKE | Sauer, Matthias |
Brühl ist aufgeteilt in 22 Wahlbezirke. Zur Wahl in den Brühler Stadtrat stellten 2009 insgesamt 6 Parteien und politische Vereinigungen Bewerberinnen und Bewerber auf: CDU, SPD, FDP, fw/bVb, Bündnis90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE.
Wer in Ihrem Wahlbezirk zur Wahl stand, können Sie in der nachfolgenden Liste der Wahlvorschläge nachlesen. Eine Gesamtliste steht unten auch als Download zur Verfügung.
Weitere Informationen zu den Kandidaten halten die Parteien und Wählergruppen auf ihren eigenen Internetseiten für Sie bereit:
Bewerberinnen und Bewerber in den Wahlbezirken
01 Brühl-Ost, nördlicher Teil
| 1 | Meeth, Hans | CDU |
| 2 | Rashid Mohammad Hossiani, Vida | SPD |
| 3 | Kribben, Manfred | fw/bVb |
| 4 | Glock, Arne | GRÜNE |
| 5 | von Waldow, Sebastian | FDP |
| 6 | Pohle, Renate | DIE LINKE |
02 Brühl-Ost, südlicher Teil
| 1 | Dr. Frantzioch-Immenkeppel, Marion | CDU |
| 2 | Eiben, Detlef | SPD |
| 3 | Dr. Heermann, Herbert | fw/bVb |
| 4 | Konertz, Roman | GRÜNE |
| 5 | Jestädt, Horst | FDP |
| 6 | Pohle, Heinz-Jürgen | DIE LINKE |
03 Brühl-Schwadorf
| 1 | Fischer, Matthias | CDU |
| 2 | Sahler, Konrad | SPD |
| 3 | Mainzer, Marianne | fw/bVb |
| 4 | Bender, Annemie | GRÜNE |
| 5 | Brämer, Matthias | FDP |
| 6 | Winkler, Sabine | DIE LINKE |
04 Brühl-Badorf Stimmbezirke 4.0 + 4.1
| 1 | Köllejan, Holger | CDU |
| 2 | Blanke, Wilfried | SPD |
| 3 | Fischer, Birgit | fw/bVb |
| 4 | Winkelmann, Jörg | GRÜNE |
| 5 | Weidemann, Volker | FDP |
| 6 | Strauss, Volkmar | DIE LINKE |
05 Brühl-Badorf Stimmbezirke 5.0 + 5.1
| 1 | Pütz, Josef | CDU |
| 2 | Dr. Petran, Matthias | SPD |
| 3 | Schmitz René | fw/bVb |
| 4 | Bortlisz-Dickhoff, Johannes | GRÜNE |
| 5 | Wehr, Stefan | FDP |
| 6 | Kosten, Bernhard | DIE LINKE |
06 Brühl-Pingsdorf
| 1 | Rau, Albert | CDU |
| 2 | Rader, Norbert | SPD |
| 3 | Hillmann, Mathilde | fw/bVb |
| 4 | Niclasen, Agnes | GRÜNE |
| 5 | Lambrich, Bernd | FDP |
| 6 | Lenertz, Werner | DIE LINKE |
07 Brühl-West 1
| 1 | Poschmann, Wolfgang | CDU |
| 2 | Hinz, Hartmut | SPD |
| 3 | Beate Plötner |
fw/bVb |
| 4 | Weber, Wilfriede | GRÜNE |
| 5 | Dr. Remagen, Hans | FDP |
| 6 | Siebold, Walter | DIE LINKE |
08 Brühl-West 2
| 1 | Simons, Walter | CDU |
| 2 | Bobe, Udo | SPD |
| 3 | Schmitz, Stephan | fw/bVb |
| 4 | Egidi, Gebhard | GRÜNE |
| 5 | Strick, Siegrun | FDP |
| 6 | Martinez Fernandez, Miguel | DIE LINKE |
09 Brühl-West Stimmbezirke 9.0 + 9.1
| 1 | Hans, Josef | CDU |
| 2 | Dr. Wolter, Karsten | SPD |
| 3 | Zöllner, Manfred | fw/bVb |
| 4 | Winkelmann-Strack, Bernd | GRÜNE |
| 5 | Ediger, Margrit | FDP |
| 6 | Krimmel, Ria | DIE LINKE |
10 Brühl-Heide 11 Brühl-Kierberg 1
| 1 | Vetterling, Dietmar | CDU |
| 2 | Venghaus, Marcus | SPD |
| 3 | Feck, Uwe | fw/bVb |
| 4 | Wiese, Richard K. | GRÜNE |
| 5 | Heil, Thomas | FDP |
| 6 | Fuß, Frederik | DIE LINKE |
11 Brühl-Kierberg 1
| 1 | Gerharz, Franz Josef | CDU |
| 2 | Weesbach, Wolfgang | SPD |
| 3 | Lantzerath, Dirk | fw/bVb |
| 4 | vom Hagen, Andrea | GRÜNE |
| 5 | Tirre, Hans-Hermann | FDP |
| 6 | Wetzel, Marco | DIE LINKE |
12 Brühl-Kierberg 2
| 1 | Dahmen, Dieter | CDU |
| 2 | Riegert, Christoph | SPD |
| 3 | Mattheis, Fritz | fw/bVb |
| 4 | vom Hagen, Michael | GRÜNE |
| 5 | Brücher, Cornel | FDP |
| 6 | Riedel, Eckhard | DIE LINKE |
13 Brühl-Vochem 1
| 1 | Ehrenstein, Rolf | CDU |
| 2 | Klein, Peter | SPD |
| 3 | Heinen, Marion | fw/bVb |
| 4 | Lanzrath, Sascha | GRÜNE |
| 5 | Müller-Neimann, Hedwig | FDP |
| 6 | Teferi, Michaela | DIE LINKE |
14 Brühl-Vochem 2
| 1 | Klug, Hans Theo | CDU |
| 2 | Fuchs, Ronald | SPD |
| 3 | Bohlken, Klaus | fw/bVb |
| 4 | Winter, Ellen | GRÜNE |
| 5 | Gorny, Roland | FDP |
| 6 | Winkler, Jürgen | DIE LINKE |
15 Brühl-Vochem 3
| 1 | Hepp, Heinrich | CDU |
| 2 | Berg, Frithjof | SPD |
| 3 | Müller, Paul | fw/bVb |
| 4 | Pick-Noteborn, Werner | GRÜNE |
| 5 | Stolpner, Ingo | FDP |
| 6 | Behr, Silke | DIE LINKE |
16 Brühl-Innenstadt 1
| 1 | Küster, Luise | CDU |
| 2 | Hill, Konrad | SPD |
| 3 | Schmitz, Meike | fw/bVb |
| 4 | Presslmayr, Cornelia | GRÜNE |
| 5 | Stolpner, Alexander | FDP |
| 6 | Schulz, Bianca | DIE LINKE |
17 Brühl-Innenstadt 2
| 1 | Dr. Dahm, Albert | CDU |
| 2 | Vilkman, Ulla | SPD |
| 3 | Baule, Ulla | fw/bVb |
| 4 | Saß, Robert | GRÜNE |
| 5 | Pitz, Jochem | FDP |
| 6 | Koch, Silvia | DIE LINKE |
18 Brühl-Innenstadt 3
| 1 | Stilz, Herbert | CDU |
| 2 | Richter, Kerstin | SPD |
| 3 | Hillmann, Rudolf | fw/bVb |
| 4 | Janßen, Renate | GRÜNE |
| 5 | Stolpner, Doris | FDP |
| 6 | Clasen, Ulrike | DIE LINKE |
19 Brühl-Innenstadt 4
| 1 | Pohl, Gerd | CDU |
| 2 | Weitz, Michael | SPD |
| 3 | Arth, Helga | fw/bVb |
| 4 | Niclasen, Olaf | GRÜNE |
| 5 | Stolpner, Hans-Jürgen | FDP |
| 6 | Blechschmidt, Reinhold | DIE LINKE |
20 Brühl-Innenstadt 5
| 1 | Boley, Karin | CDU |
| 2 | Grafe, Franziska | SPD |
| 3 | Schmitz, Heinz | fw/bVb |
| 4 | Weber, Markus | GRÜNE |
| 5 | Brämer, Thea Maria-Therese | FDP |
| 6 | Sauer, Matthias | DIE LINKE |
21 Brühl-Innenstadt 6
| 1 | Vogel, Michael | CDU |
| 2 | Jung, Elisabeth | SPD |
| 3 | Arth, Siegfried | fw/bVb |
| 4 | Mäsgen, Johanna | GRÜNE |
| 5 | Wagner, Kurt | FDP |
| 6 | Strobl-Sauer, Ursula | DIE LINKE |
22 Brühl-Innenstadt 7
| 1 | Hosmann, Hanns-Henning | CDU |
| 2 | Jung, Heinz | SPD |
| 3 | Plötner, Gerd | fw/bVb |
| 4 | Deidenbach, Michaela | GRÜNE |
| 5 | Wienen, Wolfgang | FDP |
| 6 | Schmitz, Hans | DIE LINKE |
Wahlberechtigung und Wählbarkeit bei den Kommunalwahlen
Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag Deutsche / Deutscher ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzt, das 16. Lebensjahr vollendet hat und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl ihre / seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre / seine Hauptwohnung, im Wahlgebiet hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebiets hat. In besonders geregelten Fällen besteht das Wahlrecht nicht (bestimmte Fälle der Betreuung, gerichtliche Aberkennung des Wahlrechts).
Nach §10 Abs. 2 Satz 3 und 4 Kommunalwahlgesetz sind von Amts wegen in das Wählerverzeichnis auch die nach dem 35. Tag vor der Wahl (Stichtag) bis zum 16. Tag vor der Wahl zugezogenen und bei der Meldebehörde am neuen Wohnort angemeldeten Wahlberechtigten einzutragen. Wer innerhalb eines Kreises nach dem 16. Tag zuzieht und sich vor der Wahl beim Einwohnermeldeamt des neuen Wohnortes angemeldet hat, wird ebenfalls von Amts wegen in das Wählerverzeichnis aufgenommen, jedoch nur für die Teilnahme an der Wahl des Kreistages, zu dem er nach wie vor wahlberechtigt ist.
Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens 3 Monaten in dem Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebiets haben.
Wahlsystem bei den Kommunalwahlen
Das Wahlsystem ist ein Verbindungssystem von Mehrheits- und Verhältniswahl. Gewählt werden Wahlbezirksbewerber/innen und gleichzeitig die Reservelisten der Parteien der Wahlbezirksbewerber/innen.
Die Wähler/innen haben jeweils eine Stimme für die Wahlen der Vertretungen, also eine Stimme für die Wahl des Rates sowie eine Stimme für die Wahl des Kreistages.
Mit ihren Stimmen wählen die Wählerinnen / die Wähler die Wahlbezirksbewerber/innen und gleichzeitig die Reserveliste derjenigen Partei oder Wählergruppe, für die die Bewerberin / der Bewerber aufgestellt ist. Die in den Wahlbezirken errungenen Sitze werden bei der Berechnung der Zahl der aus den Listen gewählten Vertreter/innen voll angerechnet. Die Verteilung der Sitze wird nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung nach Sainte-Lague/Schepers berechnet.
Erhält eine Partei in den Wahlbezirken der Gemeinden und Kreise mehr Sitze, als ihr unter Zugrundelegung einer verhältnismäßigen Verteilung zustehen, so wird die Gesamtzahl der Sitze so weit erhöht, dass auch die übrigen Parteien und Wählergruppen eine ihrem Stimmenanteil entsprechende Anzahl von Mandaten erreichen. Es wird also ein vollständiger Verhältnisausgleich herbeigeführt.
Unter Wahrung des Verhältnisausgleichs erhält eine Partei oder Wählergruppe, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat, einen weiteren Sitz (Zusatzmandat). Parteien oder Wählergruppen, die nach der Berechnug im Divisorverfahren nicht mindestens einen Sitz erreichen, bleiben bei der Sitzzuteilung unberücksichtigt.
- www.im.nrw.de
Informationen zum Divisorverfahren mit Standardrundung nach Sainte-Lague/Schepers
Sitzverteilung und Mitglieder im Rat während der Wahlperiode 2004-2009
Der Brühler Stadtrat hat seit der Wahl im September 2004 insgesamt 48 statt wie vorher 44 Sitze.
Die Kandidaten der CDU gewannen alle 22 Wahlbezirke direkt. Nach der Aufteilung der Verhältniswahl (prozentualer Vergleich) ständen der Partei aber nur 21 Sitze zu. Im Ausgleich wurde der Rat auf 48 Mitglieder aufgestockt.
Weitere Infos im WWW:
Downloads:
-
Bekanntmachung über Wahlauschusssitzung am 13.08.2009 anlässlich der Nachwahl der Vertretung der Stadt Brühl im Wahlbezirk 7-0
(pdf, 16,21 KB) -
Bekanntmachung über die Absage der Wahl der Vertretung der Stadt Brühl am 30.08.2009 im Wahlbezirk 7-0
(pdf, 20 KB) -
Liste mit den zugelassenen Wahlvorschlägen in den Wahlbezirken
(pdf, 28,61 KB) -
Liste mit den zugelassenen Wahlvorschlägen für die Reservelisten
(pdf, 24,77 KB) -
Broschüre Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 in Brühl
(pdf, 0,82 MB)



